LG - CONJUNTO PACK LAVANDERÍA AUTOSERVICIO 11 Y 15 KILOS
PRECIO SIN IVA
Financia tu compra en cómodos plazos. Rellena el formulario y te contactaremos.
Descripción del producto
El Conjunto de Doble Columna para Lavandería de Autoservicio es una solución completa, robusta y eficiente, ideal para hostels, albergues, campings y residencias de estudiantes. El equipo está compuesto por dos lavadoras profesionales LG (11 kg Giant y 15 kg Titan) y dos secadoras eléctricas LG (11 kg Giant y 15 kg Titan), integrando sistemas de pago por monedas y tarjeta Anton AirWallet, monedero interno doble y dosificador automático compacto de 3 bombas para detergente, desinfectante y suavizante. Las lavadoras incorporan programas de lavado en caliente, templado y frío, además de ciclos para prendas delicadas y programa configurable, con tambores de acero inoxidable y puertas con vidrio templado, calentamiento mediante resistencias con opción de activación o desactivación y bajo consumo de agua. Las secadoras ofrecen alto rendimiento de secado con sensor inteligente, que controla automáticamente temperatura y humedad para optimizar tiempos y consumo, con varios niveles de potencia y opción sin resistencia. El sistema de pago combina doble monedero interno con validador y caja de recaudación segura, junto con el terminal de pago por tarjeta AirWallet Anton, que proporciona una experiencia moderna, cómoda y segura al usuario. El conjunto incluye colocación, conexión, puesta en marcha y formación, realizadas por servicio técnico oficial, con garantía oficial de un año, asegurando fiabilidad y tranquilidad en la explotación del servicio.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – CONJUNTO DOBLE COLUMNA LAVANDERÍA AUTOSERVICIO
| Equipo | Especificación | Valor |
|---|---|---|
| Lavadora LG Giant | Capacidad | 11 kg |
| Programas | Hot, Warm, Cold, Delicates, 1 programable | |
| Voltaje | 220–240 V | |
| Volumen tambor | 102,7 L | |
| Diámetro tambor | 56 cm | |
| Profundidad tambor | 419,3 mm | |
| Material tambor | Acero inoxidable | |
| Puerta | Vidrio templado | |
| Calentamiento | Resistencias eléctricas | |
| Gestión resistencias | Encendido / apagado | |
| Consumo de agua | 45,5 L | |
| Dimensiones | 68,6 × 76,7 × 98,3 cm | |
| Peso | 87 kg | |
| Lavadora LG Titan | Capacidad | 15 kg |
| Programas | Hot, Warm, Cold, Delicates, 1 programable | |
| Voltaje | 220–240 V | |
| Volumen tambor | 147 L | |
| Diámetro tambor | 61 cm | |
| Profundidad tambor | 51,8 cm | |
| Material tambor | Acero inoxidable | |
| Puerta | Vidrio templado | |
| Calentamiento | Resistencias eléctricas | |
| Gestión resistencias | Encendido / apagado | |
| Dimensiones | 73,7 × 81 × 103,6 cm | |
| Secadora LG Giant | Capacidad | 11 kg |
| Alimentación | Eléctrica | |
| Voltaje | 220 V | |
| Programas | Alta, Media, Baja, Sin resistencia | |
| Sistema de secado | Sensor automático temperatura y humedad | |
| Volumen tambor | 207 L | |
| Diámetro tambor | 66,3 cm | |
| Profundidad tambor | 57 cm | |
| Conducto aire | Ø 100 mm | |
| Dimensiones | 68,6 × 76,7 × 98,3 cm | |
| Peso | 59 kg | |
| Secadora LG Titan | Capacidad | 15 kg |
| Alimentación | Eléctrica | |
| Voltaje | 220 V | |
| Programas | Alta, Media, Baja, Sin resistencia | |
| Sistema de secado | Sensor automático temperatura y humedad | |
| Volumen tambor | 254 L | |
| Diámetro tambor | 71,6 cm | |
| Profundidad tambor | 61,4 cm | |
| Conducto aire | Ø 100 mm | |
| Dimensiones | 73,7 × 81 × 102,2 cm | |
| Dosificador automático | Tipo | Compacto |
| Bombas | 3 | |
| Productos | Detergente, desinfectante, suavizante | |
| Sistema de pago | Monedas | Doble monedero interno |
| Validador | Doble | |
| Caja de recaudación | Con llave de seguridad | |
| Pago con tarjeta | Sistema | Anton AirWallet |
| Tipo | Tarjeta | |
| Servicios incluidos | Instalación | Incluida |
| Puesta en marcha | Incluida | |
| Formación | Incluida | |
| Garantía | Oficial 1 año |
Descubre como nuestros equipos han transformado negocios






