Depósitos de Hielo ITV – Silos Profesionales para Grandes Demandas
Los Silos de Hielo ITV están diseñados para cubrir necesidades intensivas de almacenamiento en negocios de hostelería, restauración y alimentación. Su diseño apilable, estructura robusta y compatibilidad con múltiples máquinas de hielo los convierten en una solución eficiente, higiénica y práctica. A continuación se presenta una tabla comparativa con separación por celdas para facilitar la visualización:
Modelos disponibles
Modelo | Capacidad (kg) | Dimensiones (cm) | Altura patas (cm) | Peso (kg) | Compatibilidad |
---|---|---|---|---|---|
Silo S160 | 181 | 55,9 × 87,2 × 112,2 | 16 | 54 | MP145 Pulsar, MS300 Slim Spika, Ice Queen 150/200/400/550 |
Silo S220 | 230 | 76,2 × 81,9 × 107,1 | 16 | 56 | MDP150 Gala/Delta, MP145 Pulsar, MS220/300/410 Spika, Scala 400, Ice Queen, IQ300 N/F |
Silo S350 | 340 | 106,7 × 81,9 × 107,1 | 16 | 69 | MDP150 Gala/Delta, MP145 Pulsar, MS220/300/410 Spika, Ice Queen, IQ300 N/F |
Silo S400 | 390 | 121,9 × 81,9 × 107,1 | 16 | 75 | MDP150 Gala/Delta, MR400 Gala/Delta, MP145 Pulsar, MS220/300/410 Spika, Ice Queen, IQ300 N/F |
Silo S500 | 480 | 132,1 × 87,2 × 112,2 | 16 | 94 | MDP150 Gala/Delta, MR400 Gala/Delta, MP145 Pulsar, MS220/300/410 Spika, Scala 400, Ice Queen, IQ300 N/F |
Ventajas comunes
- Diseño apilable para optimizar el espacio
- Retirada rápida y sin derrames
- Facilita el transporte del hielo
- Construcción robusta y duradera
- Compatibles con múltiples gamas ITV
Estos depósitos permiten mantener un stock abundante de hielo, reduciendo tiempos de carga y mejorando la eficiencia operativa.