Máquina de Hielo Ice Queen Diamond de ITV – Granular Fino para Coctelería Profesional
La máquina de hielo Ice Queen Diamond de ITV está diseñada para producir hielo granular fino, también conocido como diamond, ideal para coctelería y aplicaciones donde se requiere una textura suave y homogénea. Su sistema de fabricación es fiable y resistente, incluso en condiciones de agua calcárea o ambientes exigentes. Disponible en versiones con refrigeración por aire o por agua, ambas comparten estructura desmontable, eficiencia energética y condensador sobredimensionado para climas cálidos.
Características técnicas
Características | Ice Queen Diamond Aire | Ice Queen Diamond Agua |
---|---|---|
Tipo de hielo | Granular fino (diamond) | Granular fino (diamond) |
Sistema de refrigeración | Por aire – requiere ambiente ventilado | Por agua – ideal para espacios poco ventilados |
Refrigerante | R290 – mejora eficiencia energética | R290 – mejora eficiencia energética |
Regulación de humedad | Sí | Sí |
Condensador | Sobredimensionado para climas cálidos | Sobredimensionado para climas cálidos |
Evaporador | Cilíndrico vertical con husillo de alta resistencia | Cilíndrico vertical con husillo de alta resistencia |
Carcasa | Acero inoxidable AISI 304 | Acero inoxidable AISI 304 |
Estructura | Desmontable | Desmontable |
Recomendación de uso | Agua entre -9,4 ºC y 4,4 ºC – requiere descalcificación en aguas duras | Agua entre -9,4 ºC y 4,4 ºC – requiere descalcificación en aguas duras |
Mejora de potencia | Compatible con enfriadora de agua | Compatible con enfriadora de agua |
Dimensiones (ambos modelos) | 46,5 × 59,5 × 78,4 cm | 46,5 × 59,5 × 78,4 cm |
Modelos disponibles
Modelo | Producción (kg/24h) | Depósito (kg) | Potencia absorbida (W) |
---|---|---|---|
50C Aire | 55 | 20 | 423 |
90C Aire | 94 | 20 | 470 |
50C Agua | 58 | 20 | 505 |
90C Agua | 88 | 20 | 533 |
Ambas versiones ofrecen una solución profesional para la producción de hielo granular fino, con bajo consumo energético y alto rendimiento. El modelo Aire es ideal para entornos frescos y ventilados, mientras que el modelo Agua garantiza estabilidad térmica en espacios cerrados.