Máquina de Hielo Spika MS Remota de ITV – Comparativa MS220R vs MS410R
La máquina de hielo modular Spika MS Remota de ITV está diseñada para establecimientos con alto consumo de hielo, como fast-food y autoservicios. Su sistema de fabricación vertical produce cubitos macizos de medio dado (6 g) y también puede fabricar cubitos de dado (12 g). Ambas versiones incluyen condensador remoto, ofrecen eficiencia energética certificada y están preparadas para condiciones exigentes como zonas calcáreas o ambientes cálidos.
Características | MS220R | MS410R |
---|---|---|
Tipo de cubito | Medio dado (6 g) / Dado (12 g) | Medio dado (6 g) / Dado (12 g) |
Producción diaria | 220 kg/24 h | 405 kg/24 h |
Sistema de refrigeración | Por aire | Por aire |
Refrigerante | R290 – ahorro del 25 % en energía y 50 % en agua | R290 – ahorro del 25 % en energía y 50 % en agua |
Condensador remoto incluido | Sí | Sí |
Certificación energética | ARHI | ARHI |
Sistema de limpieza | Interruptor para recircular agua sin frío | Interruptor para recircular agua sin frío |
Diseño | Modular sobremesa, apilable | Modular sobremesa, apilable |
Dimensiones máquina | 76,2 × 62 × 50 cm | 76,2 × 62 × 76 cm |
Dimensiones condensador | 61,9 × 42,7 × 41,7 cm | 76,2 × 42,5 × 56,6 cm |
Temperatura de trabajo recomendada | 20 ºC ambiente / 15 ºC agua | 20 ºC ambiente / 15 ºC agua |
Depósito de hielo | No incluido – requiere silo | No incluido – requiere silo |
Silos compatibles | S220 / S350 / S400 | S220 / S350 / S400 |
Aplicación ideal | Fast-food, cocinas abiertas con buena ventilación | Fast-food, cocinas abiertas con buena ventilación |
Ambos modelos ofrecen una solución profesional para la producción intensiva de hielo, con bajo consumo energético y alta fiabilidad. El modelo MS220R es compacto y eficiente, mientras que el MS410R duplica la capacidad sin aumentar el espacio de instalación.