Máquina de Hielo Spika MS220 de ITV – Aire o Agua
La máquina de hielo modular Spika MS220 de ITV está diseñada para establecimientos con alto consumo de hielo, como fast-food, comedores colectivos y autoservicios. Su sistema de fabricación vertical produce cubitos tipo medio dado de 6 gramos, ideales para enfriar bebidas en segundos. Ambas versiones comparten diseño compacto, eficiencia energética certificada y posibilidad de apilamiento para duplicar la producción en el mismo espacio. La diferencia principal radica en el sistema de refrigeración: por aire o por agua.
Características | MS220 Aire | MS220 Agua |
---|---|---|
Tipo de cubito | Medio dado (6 g) / Dado (12 g) | Medio dado (6 g) / Dado (12 g) |
Producción diaria | 220 kg/24 h | 220 kg/24 h |
Sistema de refrigeración | Por aire – requiere ambiente ventilado | Por agua – ideal para espacios poco ventilados |
Refrigerante | R290 – ahorro del 25 % en energía y 50 % en agua | R290 – ahorro del 25 % en energía y 50 % en agua |
Condensador | Sobredimensionado para climas cálidos | Sobredimensionado para climas cálidos |
Certificación energética | ARHI | ARHI |
Sistema de limpieza | Interruptor para recircular agua sin frío | Interruptor para recircular agua sin frío |
Diseño | Modular sobremesa, apilable | Modular sobremesa, apilable |
Dimensiones | 76,2 × 62 × 50 cm | 76,2 × 62 × 50 cm |
Voltaje disponible | Monofásica 220 V / versión remota | Monofásica 220 V / versión remota |
Depósito de hielo | No incluido – requiere silo | No incluido – requiere silo |
Silos compatibles | S220 / S350 / S400 | S220 / S350 / S400 |
Recomendación de uso | Menor consumo de agua, pero requiere buena ventilación | Mayor consumo de agua, pero funciona mejor en ambientes cerrados |
Ahorro de recursos | Menor encarecimiento energético y hídrico | Mayor consumo hídrico, menor consumo eléctrico |
Aplicación ideal | Cocinas abiertas, zonas frescas | Cocinas saturadas, zonas con calor acumulado |
Ambos modelos ofrecen una solución eficaz y adaptable para negocios con alta demanda de hielo. El modelo Aire es ideal para reducir el consumo hídrico en entornos bien ventilados, mientras que el modelo Agua garantiza estabilidad térmica en espacios cerrados o con alta carga térmica. En cualquiera de sus versiones, la Spika MS220 asegura cubitos homogéneos, eficiencia energética y rendimiento constante.